Індекс швидкості та навантаження
Кількісні величини індексів швидкості та навантаження розташовані на боковинах автомобільних шин.

Індекс швидкості – це коефіцієнт максимальної швидкості для експлуатації даної шини. Максимальна швидкість радіальних шин, що не мають відповідного позначення на боковині, складає 110км/год.; діагональних, що не мають відповідного позначення – 100км/год. Аналогічно, максимальна швидкість наварних шин, що не мають відповідного позначення на боковині, буде складати не більше 100км/год.
Система позначок індексів швидкості однакова в усіх виробників автомобільних шин
| Рейтинг | Макс км/год. | Макс миль/год. |
| A1 | 5 | 3 |
| A2 | 10 | 6 |
| A3 | 15 | 9 |
| A4 | 20 | 12 |
| A5 | 25 | 15 |
| A6 | 30 | 19 |
| A7 | 35 | 22 |
| A8 | 40 | 25 |
| B | 50 | 31 |
| C | 60 | 37 |
| D | 65 | 40 |
| E | 70 | 43 |
| F | 80 | 50 |
| G | 90 | 56 |
| J | 100 | 62 |
| K | 110 | 68 |
| L | 120 | 75 |
| M | 130 | 81 |
| N | 140 | 87 |
| P | 150 | 93 |
| Q | 160 | 100 |
| R | 170 | 106 |
| S | 180 | 113 |
| T | 190 | 118 |
| H | 210 | 130 |
| V | 240 | 150 |
| W | 270 | 168 |
| Y | 300 | 186 |
| ZR | 240+ | 149+ |
Індекс навантаження – це стандарт у шинній галузі, який визначає максимальне навантаження, яке може витримати шина. Важливо додати, що індекс навантаження шини визначає граничне навантаження саме на неї, а не на масу цілого автомобіля. Тому, в інструкції з експлуатації автомобіля цей параметр має бути вказаний обов’язково. Зазвичай водію буде важко з прогнозувати як розподілиться навантаження на кожну шину його автомобіля, тому, не вартує, самостійно визначати індекс навантаження.
Якщо шину можна використовувати на задній осі в спареному варіанті, тоді застосовують два індекси навантаження. Наприклад: 195 R15 109/107 N 109 – індекс навантаження, коли шина використовується в одиночному варіанті; 107 – індекс навантаження, коли шина використовується в спареному варіанті;
Співвідношення між коефіцієнтом навантаження КН і фактичним значенням навантаження в кг.
| __КН__ | __кг__ | ___ | __КН__ | __кг__ | ___ | __КН__ | __кг__ | ___ | __КН__ | __кг__ |
| 50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | |||
| 51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | |||
| 52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | |||
| 53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | |||
| 54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | |||
| 55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | |||
| 56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | |||
| 57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 | |||
| 58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | |||
| 59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | |||
| 60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | |||
| 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 | |||
| 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 | |||
| 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 | |||
| 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 | |||
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 | |||
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 | |||
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 | |||
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 | |||
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
ШиноМобіль - Ваша зручність і підтримка!